SLU’s Kellen Thames guards St. Bonaventure’s Dasonte Bowen during Friday night’s Atlantic 10 Conference game in New York. (Photo courtesy: Getty Images)
| NCAA Men’s Basketball | 1 | 2 | Final |
|---|---|---|---|
| #24 SLU (19-1, 7-0) | 58 | 39 | 97 |
| St. Bonaventure (12-8, 1-6) | 26 | 36 | 62 |
ST. BONAVENTURE, NY — The No. 24-ranked Saint Louis University men’s basketball team connected on a school record 19 three-pointers in a 97-62 blowout win over St. Bonaventure in an Atlantic 10 Conference game, Friday night at the Reilly Center.
The victory — Saint Louis’s 13th straight — raised the Billikens’ overall record to 19-1 and tied the school record for best start in program history through 20 games. The last time SLU began a season with a 19-1 record was 1993-94.
On Friday, sophomore forward Ishan Sharma tied another school record with nine three-pointers and scored a career high 29 points to lead Saint Louis. The 29 points was also the most scored by any Billiken player in any game this season.
Fellow wing players Trey Green and Amari McCottry also reached double figures in points. Green had 15 points — all on three-pointers — while McCottry added 12 points.

Ishan Sharma hit nine three-pointers in SLU’s win over St. Bonaventure on Friday. (Image courtesy: Atlantic10.com)
The Billikens led start to finish, after beginning the game with a 10-2 spurt, which included three’s by Green and center Robbie Avila. After St. Bonaventure got close at 13-7, SLU went on a dramatic 27-6 run to push its lead to 40-13.
The Bonnies never got closer than 22 points the rest of the night, before eventually losing by 35.
SLU also remained unbeaten in Atlantic 10 league play. The Billikens are 7-0 in conference and are tied with George Mason (6-0) for first place in the league standings.
The Billikens will be back in action on Tuesday, January 27, when they’ll host George Washington in another league game at Chaifetz Arena. Tip off that evening is slated for 7 p.m., and the game will be streamed live on ESPN+ and Fan Duel Sports Network+.
SLU 97
| ## | Player | GS | MIN | FG | 3PT | FT | ORB-DRB | REB | PF | A | TO | BLK | STL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Green, Trey | * | 24 | 5-11 | 5-10 | 0-0 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 04 | McCottry, Amari | * | 18 | 5-6 | 1-1 | 1-5 | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 01 | Jones, Quentin | * | 25 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 1-5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 21 | Avila, Robbie | * | 22 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 1-4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 13 | Brown, Dion | * | 24 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 09 | Sharma, Ishan | 24 | 10-14 | 9-12 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | |
| 25 | Otieno, Paul | 16 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 3-4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 00 | Thames, Kellen | 14 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 24 | Hutson, Cam | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 05 | Schertz, Jaden | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Dunlap, Brady | 21 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kerr, Jax | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | Holmes, Isaac | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | – | 200 | 37-64 | 19-33 | 4-9 | 9-31 | 40 | 20 | 24 | 10 | 7 | 8 | 97 |
ST. BONAVENTURE 62
| ## | Player | GS | MIN | FG | 3PT | FT | ORB-DRB | REB | PF | A | TO | BLK | STL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Bowen,Dasonte | * | 30 | 7-11 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| 08 | Simmons II,Darryl | * | 30 | 5-13 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Charles,Cayden | * | 21 | 3-11 | 0-2 | 3-4 | 1-6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 03 | Egbuniwe,Daniel | * | 29 | 1-9 | 1-6 | 5-8 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 00 | Mitchell,Frank | * | 27 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 2-5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | Lonati,Achille | 18 | 2-8 | 0-6 | 3-3 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 33 | Osasuyi,Andrew | 17 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 32 | Grahovac,Joseph | 23 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Ostrom,Broek | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DeRose,Jack | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | – | 200 | 21-61 | 4-22 | 16-24 | 12-22 | 34 | 8 | 12 | 11 | 7 | 4 | 62 |
2025-26 SLU BILLIKENS MEN’S BASKETBALL SCHEDULE
| Date | Time | At | Opponent | Location | TV | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 3, 2025 (Monday) | 7 pm | Home | SEMO | Chaifetz Arena | ![]() | W, 92-67 (1-0) |
| November 6, 2025 (Thursday) | 7 pm | Home | Chicago State | Chaifetz Arena | ![]() | W, 108-86 (2-0) |
| November 10, 2025 (Monday) | 7 pm | Home | Lindenwood | Chaifetz Arena | ![]() | W, 109-66 (3-0) |
| November 15, 2025 (Saturday) | 7 pm | Home | Grand Canyon | Chaifetz Arena | ![]() | W, 78-64 (4-0) |
| November 21, 2025 (Friday) | 7 pm | Home | Purdue-Fort Wayne | Chaifetz Arena | ![]() | W, 91-60 (5-0) |
| November 27, 2025 (Thursday) | 6 pm | Neutral | Santa Clara | Palm Desert, Calif. | ![]() | W, 71-70 (6-0) |
| November 28, 2025 (Friday) | TBA | Neutral | Minnesota or Stanford | Palm Desert, Calif. | ![]() | L, 78-77 (6-1) |
| December 2, 2025 (Tuesday) | 9 pm | Away | Loyola Marymount | Los Angeles, Calif. | ![]() | W, 91-70 (7-1) |
| December 7, 2025 (Sunday) | 2 pm | Home | Central Michigan | Chaifetz Arena | ![]() | W, 107-65 (8-1) |
| December 13, 2025 (Saturday) | 7 pm | Home | San Francisco | Chaifetz Arena | ![]() | W, 85-75 (9-1) |
| December 17, 2025 (Wednesday) | 7 pm | Home | Bethune-Cookman | Chaifetz Arena | ![]() | W, 112-53 (10-1) |
| December 21, 2025 (Sunday) | 2 pm | Home | New Hampshire | Chaifetz Arena | ![]() | W, 93-79 (11-1)) |
| December 28, 2025 (Sunday) | 2 pm | Home | Principia | Chaifetz Arena | ![]() | W, 114-33 (12-1) |
| December 31, 2025 (Wednesday) | 3 pm | Home | Saint Joseph’s | Chaifetz Arena | ![]() | W, 102-79 (13-1) |
| January 7, 2026 (Wednesday) | 6 pm | Away | VCU | Richmond, Va. | ![]() | W, 71-62 (14-1) |
| January 10, 2026 (Saturday) | 3 pm | Away | La Salle | Philadelphia, Pa. | ![]() | W, 84-72 (15-1) |
| January 14, 2026 (Wednesday) | 7 pm | Home | Fordham | Chaifetz Arena | ![]() | W, 78-56 (16-1) |
| January 17, 2026 (Saturday) | 3 pm | Home | Richmond | Chaifetz Arena | ![]() | W, 88-63 (17-1) |
| January 20, 2026 (Tuesday) | 6 pm | Away | Duquesne | Pittsburgh, Pa. | ![]() | W, 81-77 (18-1) |
| January 23, 2026 (Friday) | 4:30 pm | Away | St. Bonaventure | St. Bonaventure, N.Y. | ![]() | W, 97-62 (19-1) |
| January 27, 2026 (Tuesday) | 7 pm | Home | George Washington | Chaifetz Arena | ![]() | |
| January 30, 2026 (Friday) | 7 pm | Home | Dayton | Chaifetz Arena | ![]() | |
| February 3, 2026 (Tuesday) | 8 pm | Away | Davidson | Davidson, N.C. | ![]() | |
| February 7, 2026 (Saturday) | 2 pm | Home | La Salle | Chaifetz Arena | ![]() | |
| February 13, 2026 (Friday) | 7:30 pm | Away | Loyola Chicago | Chicago, Ill. | ![]() | |
| February 17, 2026 (Tuesday) | 6 pm | Away | Rhode Island | Kingston, R.I. | ![]() | |
| February 20, 2026 (Friday) | 6 pm | Home | VCU | Chaifetz Arena | ![]() | |
| February 24, 2026 (Tuesday) | 6 pm | Away | Dayton | Dayton, Ohio | ![]() | |
| February 28, 2026 (Saturday) | 7 pm | Home | Duquesne | Chaifetz Arena | ![]() | |
| March 4, 2026 (Wednesday) | 7 pm | Home | Loyola Chicago | Chaifetz Arena | ![]() | |
| March 7, 2026 (Saturday) | 3 pm | Away | George Mason | Fairfax, Va. | ![]() | |
| March 11-15, 2026 | TBD | Neutral | TBD | Pittsburgh, Pa. |







