Quentin Jones had 16 points, seven assists, five rebounds, and three steals in SLU’s win over Loyola Marymount on Tuesday. (Photo courtesy: LMU Athletics)
| NCAA Men’s Basketball | 1 | 2 | Final |
|---|---|---|---|
| SLU (7-1) | 40 | 51 | 91 |
| Loyola Marymount (7-3) | 24 | 46 | 70 |
LOS ANGELES, CA — The Saint Louis University men’s basketball team bounced back from a tough last-second loss over the weekend by earning a beatdown win over Loyola Marymount on Tuesday.
The Billikens shot 51 percent and made nine three-pointers in a 91-70 victory at the Gersten Pavilion, in what was SLU’s third straight road game against a California opponent.
Saint Louis pulled out a one-point win over Santa Clara last Thursday, then suffered a one-point, last-second loss to Stanford on Friday, before walloping LMU on Tuesday.

Trey Green scored a game-high 23 points in SLU’s win over Loyola Marymount on Tuesday. (Photo courtesy: SLU Athletics)
Four Billiken players scored in double figures, led by redshirt sophomore Trey Green, who poured in 23 points, including six three-pointers. Robbie Avila added 17 points and Dion Brown score 12 points and grabbed eight rebounds.
Junior Quentin Jones had a big night as well, with 16 points, seven assists, five rebounds, and three steals.
It was the first non-conference road win for Saint Louis since it won at Boise State in 2021. The 21-point victory was also SLU’s largest non-conference road win since the Billikens beat SIU-Edwardsville by 24 points in 2013.

Billiken junior and native St. Louisan Kellen Thames had a game-high 11 rebounds in Tuesday’s win. (Photo: Thomas Grove)
Junior Kellen Thames came off the bench to lead SLU with 11 rebounds, helping the Billikens register a 47-27 advantage on the glass. SLU had 17 offensive rebounds, which it turned into 19 points.
SLU dished out a season-high 24 assists on 35 made baskets and outscored the Lions 52-36 in the paint.
The Billikens broke the game open early, with an 11-0 run that turned an 11-10 deficit into a 21-11 advantage. SLU never trailed again after that and led by double digits the entire second half.
Saint Louis will be back home for its next game, which will be on Sunday, December 7, when the Billikens will host Central Michigan. Tip off at Chaifetz Arena that day is scheduled for 2 p.m., and the game will be streamed live on ESPN+.
SLU 91
| ## | Player | GS | MIN | FG | 3PT | FT | ORB-DRB | REB | PF | A | TO | BLK | STL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Green,Trey | * | 27 | 8-12 | 6-9 | 1-1 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | Avila,Robbie | * | 25 | 7-12 | 0-2 | 3-5 | 0-3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 01 | Jones,Quentin | * | 30 | 6-12 | 0-4 | 4-5 | 3-2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 13 | Brown,Dion | * | 22 | 5-6 | 1-2 | 1-1 | 1-7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 04 | McCottry,Amari | * | 19 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 |
| 09 | Sharma,Ishan | 23 | 1-8 | 1-7 | 3-3 | 4-1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Dunlap,Brady | 17 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 | Otieno,Paul | 16 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 00 | Thames,Kellen | 19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4-7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | Kerr,Jax | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Hutson,Cam | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | – | 200 | 35-69 | 9-29 | 12-15 | 17-30 | 47 | 13 | 24 | 18 | 0 | 8 | 91 |
LOYOLA MARYMOUNT 70
| ## | Player | GS | MIN | FG | 3PT | FT | ORB-DRB | REB | PF | A | TO | BLK | STL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Shelley, Jalen | * | 37 | 6-10 | 0-4 | 3-4 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 02 | Brown, Rodney | * | 25 | 4-13 | 2-8 | 4-4 | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 05 | Amey, Jr., Myron “MJ” | * | 34 | 3-16 | 2-10 | 2-2 | 0-3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 22 | Issanza, Rick | * | 13 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | McBride, Aaron | * | 21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Thomas, AJ | 22 | 7-11 | 2-2 | 3-7 | 0-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | |
| 35 | Jocius, Rokas | 21 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 24 | Martin, Jael | 15 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 00 | Shelton, Nakyel | 12 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| TM | TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | – | 200 | 26-64 | 6-27 | 12-17 | 9-18 | 27 | 16 | 13 | 14 | 3 | 11 | 70 |
2025-26 SLU BILLIKENS MEN’S BASKETBALL SCHEDULE
| Date | Time | At | Opponent | Location | TV | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 3, 2025 (Monday) | 7 pm | Home | SEMO | Chaifetz Arena | ![]() | W, 92-67 (1-0) |
| November 6, 2025 (Thursday) | 7 pm | Home | Chicago State | Chaifetz Arena | ![]() | W, 108-86 (2-0) |
| November 10, 2025 (Monday) | 7 pm | Home | Lindenwood | Chaifetz Arena | ![]() | W, 109-66 (3-0) |
| November 15, 2025 (Saturday) | 7 pm | Home | Grand Canyon | Chaifetz Arena | ![]() | W, 78-64 (4-0) |
| November 21, 2025 (Friday) | 7 pm | Home | Purdue-Fort Wayne | Chaifetz Arena | ![]() | W, 91-60 (5-0) |
| November 27, 2025 (Thursday) | 6 pm | Neutral | Santa Clara | Palm Desert, Calif. | ![]() | W, 71-70 (6-0) |
| November 28, 2025 (Friday) | TBA | Neutral | Minnesota or Stanford | Palm Desert, Calif. | ![]() | L, 78-77 (6-1) |
| December 2, 2025 (Tuesday) | 9 pm | Away | Loyola Marymount | Los Angeles, Calif. | ![]() | W, 91-70 (7-1) |
| December 7, 2025 (Sunday) | 2 pm | Home | Central Michigan | Chaifetz Arena | ![]() | |
| December 13, 2025 (Saturday) | 7 pm | Home | San Francisco | Chaifetz Arena | ![]() | |
| December 17, 2025 (Wednesday) | 7 pm | Home | Bethune-Cookman | Chaifetz Arena | ![]() | |
| December 21, 2025 (Sunday) | 2 pm | Home | New Hampshire | Chaifetz Arena | ![]() | |
| December 28, 2025 (Sunday) | 2 pm | Home | Principia | Chaifetz Arena | ![]() | |
| December 31, 2025 (Wednesday) | 3 pm | Home | Saint Joseph’s | Chaifetz Arena | ![]() | |
| January 7, 2026 (Wednesday) | 6 pm | Away | VCU | Richmond, Va. | ![]() | |
| January 10, 2026 (Saturday) | 3 pm | Away | La Salle | Philadelphia, Pa. | ![]() | |
| January 14, 2026 (Wednesday) | 7 pm | Home | Fordham | Chaifetz Arena | ![]() | |
| January 17, 2026 (Saturday) | 3 pm | Home | Richmond | Chaifetz Arena | ![]() | |
| January 20, 2026 (Tuesday) | 6 pm | Away | Duquesne | Pittsburgh, Pa. | ![]() | |
| January 23, 2026 (Friday) | 4:30 pm | Away | St. Bonaventure | St. Bonaventure, N.Y. | ![]() | |
| January 27, 2026 (Tuesday) | 7 pm | Home | George Washington | Chaifetz Arena | ![]() | |
| January 30, 2026 (Friday) | 7 pm | Home | Dayton | Chaifetz Arena | ![]() | |
| February 3, 2026 (Tuesday) | 8 pm | Away | Davidson | Davidson, N.C. | ![]() | |
| February 7, 2026 (Saturday) | 2 pm | Home | La Salle | Chaifetz Arena | ![]() | |
| February 13, 2026 (Friday) | 7:30 pm | Away | Loyola Chicago | Chicago, Ill. | ![]() | |
| February 17, 2026 (Tuesday) | 6 pm | Away | Rhode Island | Kingston, R.I. | ![]() | |
| February 20, 2026 (Friday) | 6 pm | Home | VCU | Chaifetz Arena | ![]() | |
| February 24, 2026 (Tuesday) | 6 pm | Away | Dayton | Dayton, Ohio | ![]() | |
| February 28, 2026 (Saturday) | 7 pm | Home | Duquesne | Chaifetz Arena | ![]() | |
| March 4, 2026 (Wednesday) | 7 pm | Home | Loyola Chicago | Chaifetz Arena | ![]() | |
| March 7, 2026 (Saturday) | 3 pm | Away | George Mason | Fairfax, Va. | ![]() | |
| March 11-15, 2026 | TBD | Neutral | TBD | Pittsburgh, Pa. |







