Lindenwood’s Charlie Isom-McCall had two hits and two RBIs in the Lions’ win over SLU, Tuesday night. (Photo: Thomas Grove)
| NCAA Baseball | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindenwood (18-18) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 |
| SLU (15-21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
WP: Ethan Smith – LU (1-2) LP: Liam McKinney – SLU (2-3)
ST. LOUIS, MO — Lindenwood leadoff man Charlie Isom-McCall had two RBI singles, a stolen base, and scored two runs in the Lions’ 9-1 win over Saint Louis University in a midweek, non-conference game, Tuesday night at the Billiken Sports Complex.
It was the first of two matchups between the Lions and Billikens this season. The second meeting will occur on May 5 at Lindenwood’s Lou Brock Sports Complex in St. Charles.
On Tuesday, the Lions led the entire game, after scoring runs in the second and third innings to take a 2-0 lead. Saint Louis got a run back in the bottom of the fifth, when sophomore centerfielder Ahmaad Duff singled, stole second and third, then scored on a sacrifice fly by teammate Drew Kleinheider.

SLU centerfielder Ahmaad Duff had two hits, two stolen bases, and scored the Billikens’ lone run in Tuesday night’s loss to Lindenwood. (Photo: Thomas Grove)
The game stayed tight until Lindenwood broke it open with four runs in the top of the seventh — and they did so with just one hit. Lindenwood centerfielder Kam Edwards, who had two hits in the game, led off the inning with a single, stole second, then advanced to third following walks to teammates Filip Sarota and Owen Ralph, which loaded the bases.
The Lions then had four straight batters drive in a run without any hits. Sam Driscoll was hit by a pitch. Isom-McCall drew a walk. Will Geary was hit by a pitch and then William Zare drew a walk.
Suddenly, Lindenwood led 6-1. The Lions piled on three more runs in the ninth to complete what would be the team’s fourth straight win.
After suffering through a couple of tough losing stretches at the beginning and end of March, Lindenwood’s record is now back at the .500 mark at 18-18. Saint Louis, which has a 2-6 record in April, is 15-21 on the year.
The Lions will return to Ohio Valley Conference play this weekend, with a trip to Kentucky to play a three-game set against Morehead State. SLU will try to bounce back right away, with another midweek, non-conference game on the road against SIU-Edwardsville on Wednesday. First pitch for that contest will be at 6 p.m., and the game will be streamed live on ESPN+.
The Billikens will be back home this weekend, when they’ll host a three-game series against Atlantic 10 Conference foe, Davidson. Those games will also all be streamed live on ESPN+.
2026 LINDENWOOD LIONS BASEBALL SCHEDULE
| Date | Time | At | Opponent | Location | TV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February 13, 2026 (Friday) | 11:00 a.m. | Away | Arkansas – Pine Bluff | Pine Bluff, AR | W, 6-1 | |
| February 13, 2026 (Friday) | 2:00 p.m. | Away | Arkansas – Pine Bluff | Pine Bluff, AR | L, 8-6 | |
| February 14, 2026 (Saturday) | 10:00 a.m. | Away | Arkansas – Pine Bluff | Pine Bluff, AR | W, 3-0 | |
| February 14, 2026 (Saturday) | 1:00 p.m. | Away | Arkansas – Pine Bluff | Pine Bluff, AR | L, 2-1 | |
| February 20, 2026 (Friday) | 11:00 a.m. | Home | St. Thomas | Lou Brock Sports Complex | W, 4-2 | |
| February 20, 2026 (Friday) | 2:30 p.m. | Home | St. Thomas | Lou Brock Sports Complex | L, 8-2 | |
| February 21, 2026 (Saturday) | 1:00 p.m. | Home | St. Thomas | Lou Brock Sports Complex | ![]() | W, 6-0 |
| February 22, 2026 (Sunday) | 1:00 p.m. | Home | St. Thomas | Lou Brock Sports Complex | ![]() | Cancelled |
| February 25, 2026 (Wednesday) | 3:00 p.m. | Away | Illinois | Champaign, IL | L, 13-9 | |
| February 27, 2026 (Friday) | 1:00 p.m. | Home | Northern Illinois | Lou Brock Sports Complex | W, 13-3 (7) | |
| February 28, 2026 (Saturday) | 12:00 p.m. | Home | Northern Illinois | Lou Brock Sports Complex | L, 3-2 | |
| February 28, 2026 (Saturday) | 3:30 p.m. | Home | Northern Illinois | Lou Brock Sports Complex | L, 5-1 | |
| March 1, 2026 (Sunday) | 1:00 p.m. | Home | Northern Illinois | Lou Brock Sports Complex | L, 14-8 | |
| March 6, 2026 (Friday) | 2:00 p.m. | Away | Iowa | Iowa City, IA | ![]() | L, 11-6 |
| March 7, 2026 (Saturday) | 2:05 p.m. | Away | Iowa | Iowa City, IA | ![]() | W, 4-3 |
| March 8, 2026 (Sunday) | 1:05 p.m. | Away | Iowa | Iowa City, IA | ![]() | L, 10-9 (10 inn.) |
| March 10, 2026 (Tuesday) | 3:00 p.m. | Home | Bradley | Lou Brock Sports Complex | ![]() | W, 6-5 |
| March 11, 2026 (Wednesday) | 2:00 p.m. | Home | Bradley | Lou Brock Sports Complex | W, 11-6 | |
| March 13, 2026 (Friday) | 3:00 p.m. | Home | Murray State | Lou Brock Sports Complex | ![]() | W, 4-0 |
| March 14, 2026 (Saturday) | 1:00 p.m. | Home | Murray State | Lou Brock Sports Complex | ![]() | L, 3-1 |
| March 15, 2026 (Sunday) | 10:00 a.m. | Home | Murray State | Lou Brock Sports Complex | ![]() | W, 4-0 |
| March 16, 2026 (Monday) | 2:00 p.m. | Home | Dayton | Lou Brock Sports Complex | ![]() | Cancelled |
| March 20, 2026 (Friday) | 3:00 p.m. | Home | Eastern Illinois* | Lou Brock Sports Complex | ![]() | L, 6-1 |
| March 21, 2026 (Saturday) | 1:00 p.m. | Home | Eastern Illinois* | Lou Brock Sports Complex | L, 5-4 | |
| March 22, 2026 (Sunday) | 1:00 p.m. | Home | Eastern Illinois* | Lou Brock Sports Complex | ![]() | L, 9-6 |
| March 25, 2026 (Wednesday) | 6:00 p.m. | Home | Missouri | Lou Brock Sports Complex | ![]() | W, 10-4 |
| March 27, 2026 (Friday) | 5:00 p.m. | Away | Tennessee-Martin* | Martin, TN | L, 7-2 | |
| March 28, 2026 (Saturday) | 3:00 p.m. | Away | Tennessee-Martin* | Martin, TN | L, 10-1 | |
| March 29, 2026 (Sunday) | 1:00 p.m. | Away | Tennessee-Martin* | Martin, TN | L, 15-7 | |
| March 31, 2026 (Tuesday) | 6:00 p.m. | Away | Southern Illinois | Carbondale, IL | W, 3-1 | |
| April 2, 2026 (Thursday) | 5:00 p.m. | Home | SEMO* | Lou Brock Sports Complex | ![]() | W, 3-2 |
| April 3, 2026 (Friday) | 5:00 p.m. | Home | SEMO* | Lou Brock Sports Complex | ![]() | L, 8-0 |
| April 4, 2026 (Saturday) | 1:00 p.m. | Home | SEMO* | Lou Brock Sports Complex | ![]() | W, 7-1 |
| April 8, 2026 (Wednesday) | 6:00 p.m. | Away | Evansville | Evansville, IN | L, 9-2 | |
| April 10, 2026 (Friday) | 5:00 p.m. | Home | Western Illinois* | Lou Brock Sports Complex | ![]() | W, 5-2 |
| April 11, 2026 (Saturday) | 1:00 p.m. | Home | Western Illinois* | Lou Brock Sports Complex | ![]() | W, 4-1 |
| April 12, 2026 (Sunday) | 1:00 p.m. | Home | Western Illinois* | Lou Brock Sports Complex | ![]() | W, 3-2 |
| April 14, 2026 (Tuesday) | 5:00 p.m. | Away | Saint Louis University | St. Louis, MO | ![]() | W, 9-1 |
| April 17, 2026 (Friday) | 5:00 p.m. | Away | Morehead State* | Morehead, KY | ||
| April 18, 2026 (Saturday) | 2:00 p.m. | Away | Morehead State* | Morehead, KY | ||
| April 19, 2026 (Sunday) | 12:00 p.m. | Away | Morehead State* | Morehead, KY | ||
| April 22, 2026 (Wednesday) | 5:00 p.m. | Home | UMSL | Lou Brock Sports Complex | ![]() | |
| April 24, 2026 (Friday) | 5:00 p.m. | Home | Little Rock* | Lou Brock Sports Complex | ![]() | |
| April 25, 2026 (Saturday) | 1:00 p.m. | Home | Little Rock* | Lou Brock Sports Complex | ![]() | |
| April 26, 2026 (Sunday) | 1:00 p.m. | Home | Little Rock* | Lou Brock Sports Complex | ![]() | |
| April 28, 2026 (Tuesday) | 5:00 p.m. | Home | Southern Illinois | Lou Brock Sports Complex | ![]() | |
| May 1, 2026 (Friday) | 6:00 p.m. | Away | SIUE* | Edwardsville, IL | ||
| May 2, 2026 (Saturday) | 2:00 p.m. | Away | SIUE* | Edwardsville, IL | ||
| May 3, 2026 (Sunday) | 1:00 p.m. | Away | SIUE* | Edwardsville, IL | ||
| May 5, 2026 (Tuesday) | 5:00 p.m. | Home | Saint Louis University | Lou Brock Sports Complex | ![]() | |
| May 8, 2026 (Friday) | 3:00 p.m. | Home | Tennessee Tech* | Lou Brock Sports Complex | ||
| May 9, 2026 (Saturday) | 1:00 p.m. | Home | Tennessee Tech* | Lou Brock Sports Complex | ||
| May 10, 2026 (Sunday) | 1:00 p.m. | Home | Tennessee Tech* | Lou Brock Sports Complex | ||
| May 12, 2026 (Tuesday) | TBD | Away | Indiana State | Terre Haute, IN | ||
| May 14, 2026 (Thursday) | 6:00 p.m. | Away | Southern Indiana* | Evansville, IN | ||
| May 15, 2026 (Friday) | 5:00 p.m. | Away | Southern Indiana* | Evansville, IN | ||
| May 16, 2026 (Saturday) | 2:00 p.m. | Away | Southern Indiana* | Evansville, IN |
2026 SLU BILLIKENS BASEBALL SCHEDULE
| Date | Time | At | Opponent | Location | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| February 13, 2026 (Friday) | 2 pm | Neutral | Ohio State | Pensacola, FL | L, 1-7 (0-1) |
| February 14, 2026 (Saturday) | 3 pm | Neutral | Ohio State | Pensacola, FL | L, 2-3 (0-2) |
| February 14, 2026 (Saturday) | 7 pm | Neutral | Ohio State | Pensacola, FL | L, 3-7 (0-3) |
| February 17, 2026 (Tuesday) | 3 pm | Away | Southeast Missouri State | Cape Girardeau, MO | L, 3-11 (0-4) |
| February 20, 2026 (Friday) | 3 pm | Away | North Alabama | Florence, AL | L, 4-7 (0-5) |
| February 21, 2026 (Saturday) | 2 pm | Away | North Alabama | Florence, AL | L, 2-12 (0-6) |
| February 22, 2026 (Sunday) | 1 pm | Away | North Alabama | Florence, AL | L, 6-8 (0-7) |
| February 24, 2026 (Tuesday) | 3 pm | Away | SIUE | Edwardsville, IL | L, 7-17 (0-8) |
| February 25, 2026 (Wednesday) | 3 pm | Neutral | Southern Indiana | Edwardsville, IL | W, 3-1 (1-8) |
| February 27, 2026 (Friday) | 3 pm | Home | Bellarmine | Billiken Sports Center | W, 13-3 (2-8) |
| February 28, 2026 (Saturday) | 1 pm | Home | Bellarmine | Billiken Sports Center | W, 6-4 (3-8) |
| February 28, 2026 (Saturday) | 4 pm | Home | Bellarmine | Billiken Sports Center | W, 8-0 (4-8) |
| March 3, 2026 (Tuesday) | 3 pm | Home | Western Illinois | Billiken Sports Center | L, 2-3 (4-9) |
| March 6, 2026 (Friday) | 4 pm | Home | Bradley | Billiken Sports Center | W, 2-1 (5-9) |
| March 7, 2026 (Saturday) | 2 pm | Home | Bradley | Billiken Sports Center | W, 9-7 (6-9) |
| March 8, 2026 (Sunday) | 1 pm | Home | Bradley | Billiken Sports Center | W, 4-1 (7-9) |
| March 10, 2026 (Tuesday) | 1 pm | Home | Illinois State | Billiken Sports Center | L, 5-8 (7-10) |
| March 13, 2026 (Friday) | 6 pm | Home | Dayton* | Billiken Sports Center | W, 8-3 (8-10) |
| March 14, 2026 (Saturday) | 1 pm | Home | Dayton* | Billiken Sports Center | W, 9-1 (9-10) |
| March 14, 2026 (Saturday) | 4 pm | Home | Dayton* | Billiken Sports Center | L, 2-12 (9-11) |
| March 20, 2026 (Friday) | 1 pm | Away | St. Bonaventure* | Erie, PA | W, 7-5 (10-11) |
| March 21, 2026 (Saturday) | 2 pm | Away | St. Bonaventure* | Erie, PA | W, 6-3 (11-11) |
| March 22, 2026 (Sunday) | 9 am | Away | St. Bonaventure* | Erie, PA | L, 3-14 (11-12) |
| March 24, 2026 (Tuesday) | 3 pm | Home | SIU-Edwardsville | Billiken Sports Center | W, 8-2 (12-12) |
| March 27, 2026 (Friday) | 6 pm | Home | George Mason* | Billiken Sports Center | L, 5-3 (12-13) |
| March 28, 2026 (Saturday) | 2 pm | Home | George Mason* | Billiken Sports Center | L, 5-3 (12-14) |
| March 29, 2026 (Sunday) | 12 pm | Home | George Mason* | Billiken Sports Center | L, 3-1 (12-15) |
| March 30, 2026 (Monday) | 3 pm | Home | Utah Tech | Billiken Sports Center | W, 3-2 (13-15) |
| April 2, 2026 (Thursday) | 2 pm | Away | Saint Joseph’s* | Philadelphia, PA | L, 18-4 (13-16) |
| April 3, 2026 (Friday) | 12 pm | Away | Saint Joseph’s* | Philadelphia, PA | L, 5-4 (13-17) |
| April 4, 2026 (Saturday) | 11 am | Away | Saint Joseph’s* | Philadelphia, PA | L, 7-3 (13-18) |
| April 7, 2026 (Tuesday) | 5 pm | Away | Illinois State | Normal, IL | L, 5-4 (13-19) |
| April 10, 2026 (Friday) | 2 pm | Away | George Washington* | Arlington, VA | W, 3-0 (14-19) |
| April 11, 2026 (Saturday) | 12 pm | Away | George Washington* | Arlington, VA | L, 13-4 (14-20) |
| April 12, 2026 (Sunday) | 11 am | Away | George Washington* | Arlington, VA | W, 3-2 (15-20) |
| April 14, 2026 (Tuesday) | 6 pm | Home | Lindenwood | Billiken Sports Center | L, 9-1 (15-21) |
| April 15, 2026 (Wednesday) | 6 pm | Away | SIU-Edwardsville | Edwardsville, IL | |
| April 17, 2026 (Friday) | 6 pm | Home | Davidson* | Billiken Sports Center | |
| April 18, 2026 (Saturday) | 2 pm | Home | Davidson* | Billiken Sports Center | |
| April 19, 2026 (Sunday) | 12 pm | Home | Davidson* | Billiken Sports Center | |
| April 22, 2026 (Wednesday) | 2 pm | Away | Western Illinois | Macomb, IL | |
| April 24, 2026 (Friday) | 6 pm | Home | Rhode Island* | Billiken Sports Center | |
| April 25, 2026 (Saturday) | 2 pm | Home | Rhode Island* | Billiken Sports Center | |
| April 26, 2026 (Sunday) | 12 pm | Home | Rhode Island* | Billiken Sports Center | |
| April 28, 2026 (Tuesday) | 5 pm | Home | Missouri State | Billiken Sports Center | |
| May 1, 2026 (Friday) | 2 pm | Away | VCU* | Richmond, VA | |
| May 2, 2026 (Saturday) | 1 pm | Away | VCU* | Richmond, VA | |
| May 3, 2026 (Sunday) | 12 pm | Away | VCU* | Richmond, VA | |
| May 5, 2026 (Tuesday) | 5 pm | Away | Lindenwood | Saint Charles, MO | |
| May 8, 2026 (Friday) | 5 pm | Away | Fordham* | Bronx, NY | |
| May 9, 2026 (Saturday) | 1 pm | Away | Fordham* | Bronx, NY | |
| May 10, 2026 (Sunday) | 11 am | Away | Fordham* | Bronx, NY | |
| May 14, 2026 (Thursday) | 6 pm | Home | Richmond* | Billiken Sports Center | |
| May 15, 2026 (Friday) | 2 pm | Home | Richmond* | Billiken Sports Center | |
| May 16, 2026 (Saturday) | 12 pm | Home | Richmond* | Billiken Sports Center |



Billikens having a bad year. Pitching has been terrible.
They got whooped by SIUE this week too.
Fun game! Go LIons!!